Y töltősor család

Palackozó gép közepes és kisebb méretű borászatok számára, akár 3000 palack/óra

További információk

Funkciók:

Mosás, légtelenítést, töltés, inert gáz injektálás, vákuumos dugózás, csavarzárás

Termékleírás:

A GAI Y család töltőgépei kiváló választást jelentenek közepes és kisebb méretű borászatok számára, akár óránként 3000 palack kapacitással. A GAI több mint 70 éves tapasztalatának köszönhetően ez a termékcsalád a tradicionális borászatok igényeire specializált, könnyen kezelhető és megbízható gépeket foglal magában.

Főbb jellemzők:

  • Kapacitás: 750–3000 liter/óra
  • Palackozási sebesség: 300-3000 palack/óra, modelltől függően
  • Funkciók: töltés, inert gáz injektálás, vákuumos dugózás
  • Opciók: előzetes légtelenítés, palackmosás, valamint különböző típusú zárókupakok alkalmazása (pl. csavarzár, koronazár)

Terméksorozatok:

 

Y – Series 0
  • Alapfunkciók: töltés, inert gáz injektálás és vákuumos dugózás
  • Egyféle zárástechnológiához ideális megoldás
GAI – Y  familia – Series 0
 Funkciók  Dimenzió 1000 1300 1700 2100 3000
 Töltőfej darab 6 8 10 12 16
 Gázinjektor darab 1 1 1 1 1
 Dugózó darab 1 1 1 1 1
 Kibocsájtás l/h 750 1000 1500 2000 3000
 Sebesség palack/h 300-1200 400-1600 600-2400 600-3000 600-3000

Csak mobilon és tableten látható kép
 

Y – Series 1:
  • Kiegészítve előzetes légtelenítő állomás, mely minimalizálja a bor oxidációját
  • A palackok feltöltése előtt vákuumos levegő eltávolítás történik, inert gáz injektálással
GAI – Y  familia- Series 1
 Funkciók  Dimenzió 1001 1301 1701 2101 3001
 Légtelenítő állomás  darab 1 1 1 1 1
 Töltőfej  darab 6 8 10 12 16
 Gázinjektor  darab 1 1 1 1 1
 Dugózó  darab 1 1 1 1 1
 Kibocsájtás  l/h 750 1000 1500 2000 3000
 Sebesség  palack/h 300-1200 400-1600 600-2400 600-3000 600-3000

Csak mobilon és tableten látható kép

 

Y – Series 2 / Series 3:
  • Két zárási technológiához is alkalmas gyors váltási lehetőséggel
  • Series 2: töltés, inert gáz injektálás, dugózás és csavarzár
  • Series 3: előzetes légtelenítés, inert gáz injektálás, dugózás és csavarzár
GAI – Y familia – Series 2 / Series 3
 Funkciók  Dimenzió 1002 1302 1702 2102 3002
1003 1303 1702 2103 3002
 Légtelenítő állomás  darab 1* 1* 1* 1* 1*
 Töltőfej  darab 6 8 10 12 16
 Gázinjektor  darab 1 1 1 1 1
 Dugózó  darab 1 1 1 1 1
 Csavarzáró  darab 1 1 1 1 1
 Kibocsájtás  l/h 750 1000 1500 2000 3000
 Sebesség  palack/h 300-1200 400-1600 600-2400 600-3000 600-3000

Csak mobilon és tableten látható kép
 

Y – Series 5:
  • Komplett ciklus, kiegészítve palackmosással
  • Funkciók: palackmosás, légtelenítés, töltés, inert gáz injektálás, vákuumos dugózás
GAI – Y familia – series 5
 Funkciók  Dimenzió 1005 1305 1705 2105 3005
 Palack öblítő  darab 6 9 9 10 12
 Légtelenítő állomás  darab 1 1 1 1 1
 Töltőfej  darab 6 8 10 12 16
 Gázinjektor  darab 1 1 1 1 1
 Dugózó  darab 1 1 1 1 1
 Kibocsájtás  l/h 750 1000 1500 2000 3000
 Sebesség  palack/h 300-1200 400-1600 600-2400 600-3000 600-3000

Csak mobilon és tableten látható kép
 

Y – Series 35:
  • Egy forgó oszlopon megoldva a teljes ciklus, dugózás és csavarzár alkalmazásával
  • Ideális kétféle palackzárás használatához
GAI – Y familia – series 35
 Funkciók  Dimenzió 1035 1335 1735 2135 3035
 Palack öblítő  darab 6 9 9 10 12
 Légtelenítő állomás  darab 1 1 1 1 1
 Töltőfej  darab 6 8 10 12 16
 Gázinjektor  darab 1 1 1 1 1
 Dugózó + csavarzáró  darab 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1
 Kibocsájtás  l/h 750 1000 1500 2000 3000
 Sebesség  palack/h 300-1200 400-1600 600-2400 600-3000 600-3000

Csak mobilon és tableten látható kép

 

Y – Series 6:
  • Legnépszerűbb, legteljesebb sorozat
  • Mosás, légtelenítés, töltés, inert gáz injektálás, vákuumos dugózás és csavarzár
  • Két különálló oszlop gyors váltást biztosít különböző palackzárások között

Az Y family sorozatok gépei egyszerű kezelhetőségükkel, megbízhatóságukkal és kiváló ár-érték arányukkal biztosítják a borászati termékek magas minőségű palackozását.

GAI – Y familia – series 6
 Funkciók  Dimenzió 1006 1306 1706 2106 3006
 Palack öblítő  darab 6 9 9 10 12
 Légtelenítő állomás  darab 1* 1* 1* 1* 1*
 Töltőfej  darab 6 8 10 12 16
 Gázinjektor  darab 1 1 1 1 1
 Dugózó  darab 1 1 1 1 1
 Csavarzáró  darab 1 1 1 1 1
 Kibocsájtás  l/h 750 1000 1500 2000 3000
 Sebesség  palack/h 300-1200 400-1600 600-2400 600-3000 600-3000

Csak mobilon és tableten látható kép