Keresés:
 Hegeszthető csőidomok

90°-os ív
AISI 304, KO-33
Polírozott vagy matt kivitelben

DN A B C D
10 26    8 12
15 35   15 18
20 40   19 22
25 50   25 28
32 55   31 34
40 60   37 40
50 70   49 52
65 80   66 70
80 90   81 85
100 100   100 104
125 187,5   125 129
150 225   150 154

 

 

T-idom egyenlő szárral

AISI 304, KO-33
Polírozott vagy matt kivitelben

DN A B C D
10 26    8 12
15 35   15 18
20 40   19 22
25 50   25 28
32 55   31 34
40 60   37 40
50 70   49 52
65 80   66 70
80 90   81 85
100 100   100 104
125 187,5   150 154
150 225   200 204


 

Y-ív (hegeszthető)

AISI 304, KO-33

DN A B C D
25 100 50 26 29
32 110 55 32 35
40 120 60 38 41
50 140 70 50 53
65 160 80 66 70
80 180 90 81 85
100 200 100 100 104
125 375 187,5 125 129
150 450 225 150 154
200 600 300 200 204

 

 

Csőszűkítő

AISI 304, KO-33
Polírozott és matt kivitelben

DN A B C D
15/10 11 16 10 1,5
20/10 18 20 10 1,5
20/15 7 20 16 1,5
25/10 30 26 10 1,5
25/15 18 26 16 1,5
25/20 11 26 20 1,5
32/15 33,7 32 16 1,5
32/20 22 32 20 1,5
32/25 11 32 26 1,5
40/15 41 38 16 1,5
40/20 33 38 20 1,5
40/25 22 38 26 1,5
40/32 11 38 32 1,5
50/25 44,8 50 26 1,5
50/32 33 50 32 1,5
50/40 22 50 38 1,5
65/25 75 66 26 2
65/32 63,5 66 32 2
65/40 51 66 38 2
65/50 29 66 50 2
80/32 90 81 32 2
80/40 80,5 81 38 2
80/50 56 81 50 2
80/65 27 81 66 2
100/50 93 100 50 2
100/65 61 100 66 2
100/80 52,5 100 81 2
125/65 110 125 66 2
125/80 79 125 81 2
125/100 45 125 100 2
150/80 129 150 81 2
150/100 90 150 100 2
150/125 45 150 125 2
200/150 90 200 150 2
250/200        

  
  GWein Bucher Vaslin Gai Ever Hobra
  Belépés Jogvédő Nyilatkozat Honlaptérkép