Keresés:
 Szórófej 360°-os karmantyúval vagy szorítóval
DN A B C D E
    m3/h m 2000/2001 Furat
1A0 64 12 2,0 – 3,0 1”/28 2,0 mm
1A1 64 15
2,5 – 3,5 1”/28 2,5 mm
1A2 64 20 3,0 – 4,0 1”/28 3,0 mm
2A0 94 30 3,5 – 4,5 2”/52 2,0 mm
2A1 94 40 4,0 – 6,0 2”/52 2,5 mm
2A2 94 50 6,0 – 8,0 2”/52 3,0 mm
           
Magyar Kivitel     3/4”  
Magyar Kivitel     1”  
  
  GWein Bucher Vaslin Gai Ever Hobra
  Belépés Jogvédő Nyilatkozat Honlaptérkép